ES

Brass Fittings

REDUCCION HEXAGONAL M-H

41 references

REDUCCION HEXAGONAL M-H
reference Dimensions Units/pack
MB06160085 1/4x1/8 25
MB06160086 3/8x1/8 25
MB06160001 3/8x1/4 25
MB06160004 1/2x1/8 25
MB06160002 1/2x1/4 25
MB06160003 1/2x3/8 25
MB06160000 1/2x3/8 CROMO 10
MB06160010 3/4x1/8 25
MB06160011 3/4x1/4 10
MB06160012 3/4x3/8 25
MB06160013 3/4x1/2 25
MB06160088 3/4x1/2 CROMO 10
MB06160023 1"x1/2 10
MB06160024 1"x3/4 10
MB06160033 11/4x1/2 10
MB06160034 11/4x3/4 10
MB06160035 11/4x1" 10
MB06160043 11/2x1/2 10
MB06160044 11/2x3/4 10
MB06160045 11/2x1" 10
MB06160046 11/2x11/4 10
MB06160053 2"x1/2
MB06160054 2"x3/4
MB06160055 2"x1"
MB06160056 2"x11/4
MB06160057 2"x11/2
MB06160064 21/2x3/4
MB06160065 21/2x1"
MB06160066 21/2x11/4
MB06160067 21/2x11/2
MB06160068 21/2x2"
MB06160075 3"x1"
MB06160076 3"x11/4
MB06160077 3"x11/2
MB06160078 3"x2"
MB06160079 3"x21/2
MB06160087 4"x11/4
MB06160098 4"x11/2
MB06160080 4"x2"
MB06160081 4"x21/2
MB06160082 4"x3"